Description
| Capacidad (ml) | Altura – H (mm) | Diámetro Exterior – O.d. (mm) | Espesor – Thickness (mm) |
| 5 | 30 | 22 | 1.5 |
| 10 | 35 | 26 | 1.5 |
| 25 | 50 | 34 | 1.5 |
| 50 | 60 | 42 | 1.6 |
| 100 | 70 | 50 | 1.8 |
| 150 | 80 | 60 | 1.8 |
| 200 | 90 | 65 | 1.9 |
| 250 | 95 | 70 | 1.9 |
| 300 | 106 | 77 | 1.9 |
| 400 | 110 | 80 | 2 |
| 500 | 120 | 85 | 2 |
| 600 | 125 | 90 | 2.1 |
| 800 | 135 | 100 | 2.1 |
| 1000 | 145 | 105 | 2.2 |
| 2000 | 185 | 130 | 2.4 |
| 3000 | 210 | 150 | 2.5 |
| 5000 | 270 | 170 | 2.5 |
| 10000 | 350 | 217 | 3 |






