Descripción
- Volumen máximo (ML): 5000
- Velocidad (r.p.m): 200~2000
- Tiempo de trabajo: Continuo
- Revolución mínima (RPM): 200
- Temperatura máxima(°C): 350
DESCRIPCION:
HPS-350-4S
- Ajuste preciso de la temperatura y la velocidad del agitador, y la velocidad de agitación es ajustable sin escalones.
- Con interruptor de velocidad para arrancar o dejar de agitar en cualquier momento.
- Función de temporización (0-9999min), tiempo ajustable bajo requisito artificial. Equipo de alam audible y visual.
- Sensores dobles: sensor exterior PT100 para controlar la temperatura del líquido con precisión, sensor interior del modelo K para controlar la temperatura de la placa caliente.
- Una clave para desplazarse dentro y fuera de forma sensorial y precisa.
- La pantalla LCD de gran tamaño puede indicar temperatura, velocidad de rotación y sincronización al mismo tiempo.
| Modelo | Función / Parámetro | Valor |
| HPT-380-4A | Volumen máximo (ML) | 5000 |
| Velocidad (r.p.m) | – | |
| Horario de trabajo | Continuo | |
| Revolución mínima (RPM) | – | |
| Temperatura máxima (°C) | 380 | |
| MGS-4 | Volumen máximo (ML) | 5000 |
| Velocidad (r.p.m) | 200~2000 | |
| Horario de trabajo | Continuo | |
| Revolución mínima (RPM) | 200 | |
| Temperatura máxima (°C) | – | |
| HPS-380-4 | Volumen máximo (ML) | 5000 |
| Velocidad (r.p.m) | (sin especificar) | |
| Horario de trabajo | Continuo | |
| Revolución mínima (RPM) | 200 | |
| Temperatura máxima (°C) | 380 | |
| HPS-350-4 | Volumen máximo (ML) | 5000 |
| Velocidad (r.p.m) | (sin especificar) | |
| Horario de trabajo | Continuo | |
| Revolución mínima (RPM) | 200 | |
| Temperatura máxima (°C) | 350 | |
| HPS-350-4S | Volumen máximo (ML) | 5000 |
| Velocidad (r.p.m) | (sin especificar) | |
| Horario de trabajo | Continuo | |
| Revolución mínima (RPM) | 200 | |
| Temperatura máxima (°C) | 350 |
| Criterio / Parámetro | Modelo 1 (HPT-380-4A) | Modelo 2 (MGS-4) | Modelo 3 (HPS-380-4) | Modelo 4 (HPS-350-4) | Modelo 5 (HPS-350-4S) |
| Exterior | Soldadura con placa de hierro, pulverización superficial | Soldadura con placa de hierro, pulverización superficial | Soldadura con placa de hierro, pulverización superficial | Soldadura con placa de hierro, pulverización superficial | Soldadura con placa de hierro, pulverización superficial |
| Placa calefactora | Recubierto de cerámica | Recubierto de cerámica | Recubierto de cerámica | Recubierto de cerámica | Recubierto de cerámica |
| Modo de conducción | – | Motor | Motor | Motor | Motor |
| Potencia del motor (W) | – | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Potencia de calefacción (kW) | 0.6 | – | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Barra agitada | No | PTFE | PTFE |
HPT-380-4A
-
Funcionamiento continuo: Sí
-
Modo de ajuste: Escala
-
Modo de visualización de velocidad: Escala
-
Temporizador: No
-
Función operativa: No
-
Sensor: No
MGS-4
-
Funcionamiento continuo: Sí
-
Modo de ajuste: Digital
-
Modo de visualización de velocidad: Digital
-
Temporizador: No
-
Función operativa: No
-
Sensor: PT100
HPS-380-4
-
Funcionamiento continuo: Sí
-
Modo de ajuste: Digital
-
Modo de visualización de velocidad: Digital
-
Temporizador: No
-
Función operativa: No
-
Sensor: PT100
HPS-350-4
-
Funcionamiento continuo: Sí
-
Modo de ajuste: Digital
-
Modo de visualización de velocidad: Digital
-
Temporizador: No
-
Función operativa: No
-
Sensor: PT100
HPS-350-4S
-
Funcionamiento continuo: Sí
-
Modo de ajuste: Digital
-
Modo de visualización de velocidad: Digital
-
Temporizador: Sí
-
Función operativa: Sí
-
Sensor: PT100






