Productos para Laboratorios

MICROFIBRA DE VIDRIO Cód: PF-PMFV001225

GF/A | GF/B | GF/C | GF/F

SKU: PF-PMFV001225 Categoría:

Descripción

Modelo Medida Discos x Caja
GF/A 1.6 µm. / 25 mm.Ø 100
GF/A 1.6 µm. / 47 mm.Ø 100
GF/A 1.6 µm. / 55 mm.Ø 100
GF/A 1.6 µm. / 110 mm.Ø 100
GF/B 1.0 µm. / 24 mm.Ø 100
GF/B 1.0 µm. / 42 mm.Ø 100
GF/B 1.0 µm. / 47 mm.Ø 100
GF/B 1.0 µm. / 55 mm.Ø 100
GF/B 1.0 µm. / 90 mm.Ø 100
GF/C 1.2 µm. / 21 mm.Ø 100
GF/C 1.2 µm. / 24 mm.Ø 100
GF/C 1.2 µm. / 25 mm.Ø 100
GF/C 1.2 µm. / 47 mm.Ø 100
GF/C 1.2 µm. / 55 mm.Ø 100
GF/C 1.2 µm. / 90 mm.Ø 100
GF/C 1.2 µm / 110 mm.Ø 100
GF/F 0.7 µm. / 47 mm.Ø 100
× WhatsApp