Descripción
| Código | Modelo | Referencia |
|---|---|---|
| ML-GRMPLTU700 | 10-13 mm.Ø Capacidad 48 Pts. | NAC (#G1012) |
| ML-GRMPLTU710 | 10-13 mm.Ø Capacidad 120 Pts. | NAC (#G1011) |
| ML-GRMPLTU730 | 13-16 mm.Ø Capacidad 48 Pts. | NAC (#G1317) |
| ML-GRMPLTU720 | 13-16 mm.Ø Capacidad 81 Pts. C/ASA | NAC (#GA1316) |
| ML-GRMPLTU760 | 16-18 mm.Ø Capacidad 40 Pts. | NAC (#G1618) |
| ML-GRMPLTU741 | 18 mm.Ø Capacidad 18 Pts. | NAC (#2040) |
| ML-GRPLTU0300 | 18-20 mm.Ø Capacidad 21 Pts. C/ASA | NAC |
| ML-GRPLTU0310 | 18-20 mm.Ø Capacidad 40 Pts. C/ASA | NAC (#A1820) |
| ML-GRPLTU0320 | 20-25 mm.Ø Capacidad 21 Pts. | NAC (#2025) |
| ML-GRPLTU0350 | 25 mm.Ø Capacidad 32 Pts. | NAC (#2035) |
| ML-GRPLTU0331 | 30 mm Ø Capacidad 21 Pts. | NAC (#2038) |







