Descripción
| Código | Modelo |
|---|---|
| ML-TERAME060P | -35 a 50°C Apr. 1°C FDO.AMARILLO INM.PARCIAL |
| ML-TERAME110P | -10 a 110°C Apr. 1°C FDO./AMARILLO INM./TOTAL |
| ML-TERAME116P | -20 a 110°C Apr. 1°C FDO./AMARILLO INM./PARCIAL |
| ML-TERAME110T | -20 a 110°C Apr. 1°C FDO.BLANCO INM.TOTAL |
| ML-TERAME150P | -10 a 150°C Apr. 1°C FDO.AMARILLO INM.TOTAL |
| ML-TERAME154P | -20 a 150°C Apr.1°C FDO.AMARILLO INM.PARCIAL |
| ML-TERAME250P | -10 a 250°C Apr. 1°C FDO.AMARILLO INM.TOTAL |
| ML-TERAST201M | -20 a 250°C Apr. 1°C FDO./AMARILLO INM./TOTAL |
| ML-TERAME264P | -10 a 260°C Apr. 1°C FDO.AMARILLO INM.PARCIAL |
| ML-TERAME260P | -10 a 260°C Apr. 2°C FDO.AMARILLO INM.PARCIAL |
| ML-TERAME358T | 0 a 360°C Apr. 2°C FDO.AMARILLO INM.PARCIAL |
| ML-TERAME360P | -5 a 360°C Apr. 2°C FDO.AMARILLO INM.PARCIAL |
| ML-TERAME360T | -10 a 360°C Apr. 1°C FDO./AMARILLO INM./TOTAL |
| ML-TERAM360T | -10 a 360°C Apr. 2°C FDO./AMARILLO INM./TOTAL |
| ML-TERAME420T | -10 a 420°C Apr. 2°C FDO.AMARILLO INM.TOTAL |







