Descripción
Código | Modelo | Referencia # |
---|---|---|
ML-TERBIMB100 | -40 a 70°C Apr. 1°C | GS 81070 |
ML-TERBIMB170 | -10 a 100°C | B&C 80810 |
ML-TERBIMB110 | -10 a 110°C | VWR 61158-632 |
ML-TERBIMB135 | -10 a 150°C Apr. 2°C | B&C 80820 |
ML-TERBIMB140 | 0 a 150°C Apr.1° | H-B |
ML-TERBIMB130 | 0 a 150°C Apr.1°C | VWR 61157-505 |
ML-TERBIMB150 | 0 a 250°C Apr.1°C | H-B |
Los termómetros de cuadrante científico VEE GEE® son una excelente opción para muchas aplicaciones, incluido el control de calidad de alimentos y bebidas, uso general en laboratorio y pruebas de asfalto/concreto. Hay disponible una amplia variedad de gamas. El pequeño tallo y la cara caben muy bien en el bolsillo de una camisa o en un soporte.
Características :
- Ideal para control de calidad de alimentos y bebidas, uso general en laboratorio y más
- Amplios rangos de temperatura disponibles
- Esfera estándar de 1″ y pequeña de 5″ de largo x 0,1,38″ de diámetro. el vástago es compacto para adaptarse bien sobre la marcha o en el campo