Description
| Código | Modelo | Referencia # |
|---|---|---|
| ML-TERBIMD200 | -10 a 110°C | TEL-TRU |
| ML-TERMBD270 | -10 a 110°C | H&B 21130 |
| ML-TERMBD260 | -10 a 110°C | VWR 61158-632 |
| ML-TERBIMD210 | 110°C/220°F Apr. 1°C | H-B |
| ML-TERBMD270 | 0 a 250°C Apr.1°C | H-B 21132 |
| ML-TERBIMD260 | 0 a 250°C Apr.1°C | H-B 21132 |







