Description
| Código | Modelo | Marca | Referencia |
|---|---|---|---|
| EQ-MICROP0908 | 0.5 µl a 10 µl C/SOPORTE | HTL | #LM10-4812 |
| EQ-MICROP0905 | 0.5 µl a 100 µl C/SOPORTE | HTL | #LMP10-5662 |
| EQ-MICROPB001 | 5 µl a 25 µl | BASIC PETTE | #BPA-25 |
| EQ-MICROPB002 | 10 µl a 50 µl | BASIC PETTE | #BPA-50 |
| EQ-MICROP0906 | 10 µl. a 100 µl. C/SOPORTE | HTL | #LMP100-5664 |
| EQ-MICROPB010 | 10 µl a 500 µl | BASIC PETTE | #AV-500 |
| EQ-MICROP1024 | 10 µl a 1000 µl | LANDA | #8414 |
| EQ-MICROP0910 | 20 µl a 200 µl | LANDA | #VP200 |
| EQ-MICROP5665 | 20 µl a 200 µl C/SOPORTE | HTL | #LMP200-5665 |
| EQ-MICROPB003 | 50 µl a 250 µl | BASIC PETTE | #BPA-250 |
| EQ-MICROPB004 | 100 µl a 500 µl | BASIC PETTE | #BPA-500 |
| EQ-MICROP0930 | 100 µl a 1000 µl | HTL | Mod. LM1000 (#4816) |
| EQ-MICROP1020 | 100 µl a 1000 µl | LANDA | #PV1001000 |
| EQ-MICROP1040 | 200 µl a 1000 µl | GILSON | #P1000 |






