Description
ESPECIFICACIONES TECNICA
| Rango EC | 0.0 a 199.9 μS/cm; 0 a 1999 μS/cm; 0.00 a 19.99 mS/cm |
| Rango TDS | 0 a 19990 mg/L (ppm) |
| Resolución EC | 0.1 μS/cm; 1 μS/cm; 0.01 mS/cm |
| Resolución TDS | 10 mg/L (ppm) |
| Precisión (@20°C/68°F) | ±1% F.s. (excluyendo error de sonda) |
| Calibración | manual, un punto |
| Compensación de Temperatura | manual, 0 a 50°C (32 a 122°F) con b=2%/°C |
| Sonda | sonda de conductividad HI 76301W con cable de 1 m (3.3’)(incluido) |
| Tipo / Vida de Batería | 9V / aproximadamente 100 horas de uso continuo |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95% |
| Dimensiones | 185x82x47mm(7.3×3.2×1.9’’) |
| Peso | 270 g (9.5 oz.) |
¿DESEAS MÁS INFORMACIÓN?
Te invitamos a llenar y enviar el siguiente formulario y en la Brevedad posible te contactarémos:
[everest_form id=»3028″]







