Descripción
El Analizador Multiparámetro de Mesada BEP-M500T Es una solución de medición multipropósito de alto rendimiento, ideal para aplicaciones en salud, control de enfermedades, protección ambiental, agricultura biológica, silvicultura, análisis de calidad del agua, investigación científica e instituciones de educación superior. Diseñado con una pantalla táctil LCD en color de 7,0 pulgadas e interfaz inteligente, permite la determinación precisa e integral de pH, mV/ORP, concentración de iones (ISE), conductividad, resistividad, sólidos disueltos totales (TDS), oxígeno disuelto (DO) y temperatura. Además, cuenta con protección IP54, gestión de datos compatible con GLP y almacenamiento de hasta 1000 grupos de datos por parámetro.
⚙️ Especificaciones Técnicas
| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Modelo | BEP-M500T | |
| Parámetros Medidos | pH / EC / ISE / DO / Temp. (mV / ORP / pX / Resistividad / TDS / Sal. / Saturación DO) | |
| pH | Rango / Distribución | -2.000 a 20.000 pH |
| Resolución / Precisión | 0,1 / 0,01 / 0,001 pH · Precisión: +/-0,002 pH | |
| Calibración | 1 a 6 puntos (Reconocimiento: NIST, GB, DIN, USA, MERK, JIS) | |
| Funciones de pH | Personalización estándar, recordatorio de calibración y límite de talud / pendiente | |
| mV / ORP | Rango / Resolución | -2000,00 a 2000,00 mV · Res.: 0,1 / 0,01 mV |
| Precisión y Calibración | +/-0,1 mV o +/-0,03% · Modo EH ORP y calibración ORP de 1 punto relativo | |
| pX / Ion (ISE) | Rango pX / ISE | pX: -2.000 a 20.000 (+/-0,002 pX) · ISE: 1E-9 a 9,999E9 (Precisión +/-0,3%) |
| Unidades y Calibración | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, ug/L, ppm, pX · Calibración hasta 6 puntos | |
| Conductividad / Resistividad / TDS | Conductividad (EC) | 0,000 uS/cm a 2000 mS/cm · Precisión: +/-0,5% FS · Calibración 1-5 puntos |
| Resistividad | 5,00 ohm.cm ~ 100,00 Mohm.cm · Mínimo: 0,01 ohm.cm · Precisión: +/-0,5% FS | |
| TDS | 0,000 ~ 1000 ppt · Mínimo: 0,001 ppm · Precisión: +/-0,5% FS | |
| Oxígeno Disuelto (DO) – Polarográfico | Concentración DO | 0,00 a 99,99 ppm · Precisión: +/-0,10 ppm (0-50 ppm) / +/-0,50 ppm (50-99.99 ppm) |
| % Saturación / Ajustes | 0,0 a 600% (+/-2,0%) · Compensación barométrica y corrección de salinidad | |
| Temperatura | Rango / Precisión | -10 a 135 °C (14 a 275 °F) · Res.: 0.1 · Precisión: +/-0.1 |
| Medición y Datos | Gestión / Almacenamiento | 1000 Grupos por parámetro · Modo continuo, temporizado y automático (ATC/MTC) |
| Conectividad | Entradas y Salidas | pH: BNC(Q9) · DO: Conector aviación 4 pines · EC: Conector aviación 5 pines · USB 2.0 y RS-232 |
| Físicas y Eléctricas | Pantalla / Energía / Tamaño | Pantalla táctil 7,0 pulgadas · IP54 · Adaptador AC 100-240V a DC 24V · 220 x 195 x 68 mm · 950 g |
✨ Características Principales
- Pantalla Táctil a Color de 7,0 Pulgadas: Interfaz gráfica de alto contraste con sistema operativo inteligente para gestión de usuarios, métodos y calibraciones.
- Modos de Lectura Versátiles: Soporta lectura automática (rápida, media, lenta), lectura temporizada y lectura continua.
- Gestión Avanzada de Datos (GLP): Capacidad de almacenamiento de 1000 conjuntos de datos por parámetro, con funciones de revisión, comparación y recalculación.
- Análisis Ion Selectivo Completo (ISE): Incorpora más de 10 métodos precargados (F-, Cl-, Br-, I-, NO3-, BF4-, NH4+, K+, Na+, Ca2+, Cu2+, Pb2+, Ag+) y permite definir métodos propios.
- Compensación Térmica y Barométrica Avanzada: Incluye ATC/MTC, selección de temperatura de referencia, compensación de presión barométrica y corrección de salinidad para DO.
- Diseño Robusto y Conectividad: Protección IP54 contra polvo y salpicaduras, con salidas USB 2.0 y RS-232 para conexión a PC, impresoras o escáneres.
📌 Escenarios de Aplicación
- Control de Calidad del Agua y Efluentes: Análisis completo e integral de parámetros fisicoquímicos en laboratorios ambientales.
- Investigación Científica y Docencia: Instituciones de educación superior y centros de I+D que requieran alta precisión y trazabilidad GLP.
- Industria Agrícola, Biológica y Silvicultura: Monitoreo de nutrientes, soluciones hidropónicas y calidad de suelos.






