Descripción
Los hidrómetros de alcohol IRS de VEE GEE Scientific utilizan la escala Proof y cumplen con las especificaciones del IRS
CODIGO | RANGO | Subdivisions and Tolerance |
6613-B | 80% to 120% | 0.5% / ±0.5% |
6613-F | 0% to 20% | 0.2% / ±0.3% |
6613-G | 20% to 40% | 0.2% / ±0.4% |
6613-H | 40% to 60% | 0.2% / ±0.4% |
6613-I | 60% to 80% | 0.2% / ±0.3% |
6613-K | 75% to 95% | 0.2% / ±0.3% |
6613-L | 90% to 110% | 0.2% / ±0.3% |
DESEAS MÁS INFORMACIÓN?