Descripción
La serie de agitadores magnéticos y planchas de calentamiento (Modelos HPT-380-4A, MGS-4, HPS-380-4, HPS-350-4 y HPS-350-4S) está diseñada para satisfacer altos estándares de laboratorio. Destacan por su capacidad de ajustar la temperatura con precisión y su velocidad de agitación ajustable sin escalones. Cuentan con una sólida estructura exterior en soldadura de placa de hierro con pulverización superficial y placa calefactora recubierta de cerámica para una óptima distribución térmica y máxima durabilidad.
⚠️ Verifique la compatibilidad de las funciones de agitación y calefacción requeridas según el modelo seleccionado antes de operar el equipo.
📋 Resumen de Especificaciones Generales
| Parámetro | Rango / Valor Máximo |
|---|---|
| Volumen máximo (ML) | 5000 ml |
| Velocidad (r.p.m) | 200 ~ 2000 RPM |
| Revolución mínima (RPM) | 200 RPM |
| Temperatura máxima (°C) | 380 °C |
| Tiempo de trabajo | Continuo |
⚙️ Tabla Comparativa por Modelo
| Parámetro / Especificación | HPT-380-4A | MGS-4 | HPS-380-4 | HPS-350-4 | HPS-350-4S |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIÓN | |||||
| Volumen máximo (ML) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Velocidad (r.p.m) | – | 200~2000 | 200~2000 | 200~2000 | 200~2000 |
| Horario de trabajo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo |
| Revolución mínima (RPM) | – | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Temperatura máxima (°C) | 380 | – | 380 | 350 | 350 |
| ESTRUCTURA Y COMPONENTES | |||||
| Exterior | Soldadura con placa de hierro, pulverización superficial | ||||
| Placa calefactora | Recubierto de cerámica | ||||
| Modo de conducción | – | Motor | Motor | Motor | Motor |
| Potencia del motor (W) | – | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Potencia de calefacción (kW) | 0.6 | – | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Barra agitada | No | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
📌 Escenarios de Aplicación
- Laboratorios Químicos y Biológicos: Agitación continua, calentamiento y homogenización de mezclas en volúmenes de hasta 5000 ml.
- Procesos Térmicos Continuos: Calentamiento constante hasta 380 °C en procedimientos exigentes de laboratorio.
- Ensayos Multimuestra: Configuraciones multiposición para optimizar tiempos en procesos de análisis químico y control de calidad.






